各投標(biāo)人:
杭州市公共交通集團(tuán)有限公司2023-2025年資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)入圍招標(biāo)項目已于2023年6月27日在杭州市公共資源交易中心開標(biāo)。根據(jù)本項目招標(biāo)文件的規(guī)定,經(jīng)評標(biāo)委員會評定,推薦的入圍候選供應(yīng)商如下:
招標(biāo)項目 | 杭州市公共交通集團(tuán)有限公司2023-2025年資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)入圍招標(biāo)項目 | ||||
招標(biāo)編號 | A3301010060100685001291 | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||
入圍候選供應(yīng)商 | 北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江天平房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 房地產(chǎn)評估、土地評估及資產(chǎn)評估中涉及的房地產(chǎn)評估、土地評估 | 參照省物價局浙價服[2005]6號文件規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)計算的收費價上予以折扣率 40 % | 參照省物價局浙價服[2005]6號文件規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)計算的收費價上予以折扣率 45 % | 參照省物價局浙價服[2005]6號文件規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)計算的收費價上予以折扣率 38 % | |
租金評估(房屋租賃等) | 參照省物價局浙價服[2011]90號文件規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)計算的收費價上予以折扣率 35 % | 參照省物價局浙價服[2011]90號文件規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)計算的收費價上予以折扣率 40 % | 參照省物價局浙價服[2011]90號文件規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)計算的收費價上予以折扣率 50 % | ||
車輛評估(公交車、出租車、商務(wù)車等) | 0輛<車輛數(shù)≤10輛 | 1800元/個項目 | 1200元/個項目 | 1500元/個項目 | |
10輛<車輛數(shù)≤50輛 | 180元/輛 | 150元/輛 | 200元/輛 | ||
50輛<車輛數(shù)≤200輛 | 140元/輛 | 100元/輛 | 150元/輛 | ||
車輛數(shù)>200輛 | 100元/輛 | 80元/輛 | 120元/輛 | ||
其他資產(chǎn)評估 | 參照省物價局浙價服[2011]90號文件規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)計算的收費價上予以折扣率 35 % | 參照省物價局浙價服[2011]90號文件規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)計算的收費價上予以折扣率 45 % | 參照省物價局浙價服[2011]90號文件規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)計算的收費價上予以折扣率 37 % | ||
資產(chǎn)評估咨詢報告 | 參照省物價局浙價服[2011]90號文件規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)計算的收費價上予以折扣率 30 % | 參照省物價局浙價服[2011]90號文件規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)計算的收費價上予以折扣率 35 % | 參照省物價局浙價服[2011]90號文件規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)計算的收費價上予以折扣率 35 % | ||
服務(wù)期 | 兩年,自合同簽訂之日起開始計算 | 2023-2025年 | 自合同簽訂之日起至項目結(jié)束之日止 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 邵玲華 | 朱濤 | 高艷華 | ||
公示時間 | 2023年06月28日—2023年06月30日 | ||||
備注 | 如有異議,請在公示期內(nèi)聯(lián)系以下 |
招 標(biāo) 人:杭州市公共交通集團(tuán)有限公司
地 址:杭州市拱墅區(qū)朝暉路1號
聯(lián) 系 人:鄒工
電 話:0571-56087188
招標(biāo)代理:浙江省成套招標(biāo)代理有限公司
地 址:杭州市文暉路42號現(xiàn)代置業(yè)大廈西樓1803室
聯(lián) 系 人:董衛(wèi)興
電 話:0571-87631381、13456767688
電子郵件:87631381@zjsct.cn
監(jiān)管單位:杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
地 址:杭州市益樂路25號嘉文商務(wù)大廈
聯(lián) 系 人:周工
電 話:0571-56980625